Стеллажи среднегрузовые SGR
Артикул | Высота | Ширина | Глубина | Вес/кг | полки | Цена основной секции, руб. | Цена дополнительной секции, руб. | |
Стеллаж SGR 21260-3 | 2000 | 1200 | 600 | 39,4 | 3 | 8330 | 6886 | Купить |
Стеллаж SGR 21280-3 | 2000 | 1200 | 800 | 43 | 3 | 8757 | 7308 | Купить |
Стеллаж SGR 212100-3 | 2000 | 1200 | 1000 | 47,8 | 3 | 9982 | 8431 | Купить |
Стеллаж SGR 21560-3 | 2000 | 1500 | 600 | 31,3 | 3 | 9509 | 8065 | Купить |
Стеллаж SGR 21580-3 | 2000 | 1500 | 800 | 35,8 | 3 | 10038 | 8589 | Купить |
Стеллаж SGR 215100-3 | 2000 | 1500 | 1000 | 41,5 | 3 | 11503 | 9952 | Купить |
Стеллаж SGR 21860-3 | 2000 | 1800 | 600 | 34,6 | 3 | 10871 | 9427 | Купить |
Стеллаж SGR 21880-3 | 2000 | 1800 | 800 | 40 | 3 | 11503 | 10053 | Купить |
Стеллаж SGR 218100-3 | 2000 | 1800 | 1000 | 46,6 | 3 | 13208 | 11657 | Купить |
Стеллаж SGR 22160-3 | 2000 | 2100 | 600 | 37,9 | 3 | 12396 | 10952 | Купить |
Стеллаж SGR 22180-3 | 2000 | 2100 | 800 | 44,2 | 3 | 13139 | 11689 | Купить |
Стеллаж SGR 221100-3 | 2000 | 2100 | 1000 | 51,7 | 3 | 15145 | 13594 | Купить |
Стеллаж SGR 21260-4 | 2000 | 1200 | 600 | 47,6 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 21280-4 | 2000 | 1200 | 800 | 52,4 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 212100-4 | 2000 | 1200 | 1000 | 58,4 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 21560-4 | 2000 | 1500 | 600 | 42,4 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 21580-4 | 2000 | 1500 | 800 | 48,4 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 215100-4 | 2000 | 1500 | 1000 | 55,6 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 21860-4 | 2000 | 1800 | 600 | 47,6 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 21880-4 | 2000 | 1800 | 800 | 54,8 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 218100-4 | 2000 | 1800 | 1000 | 63,2 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 22160-4 | 2000 | 2100 | 600 | 54,6 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 22180-4 | 2000 | 2100 | 800 | 63,0 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 221100-4 | 2000 | 2100 | 1000 | 72,6 | 4 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 251260-4 | 2500 | 1200 | 600 | 50,8 | 4 | 10733 | 8994 | Купить |
Стеллаж SGR 251280-4 | 2500 | 1200 | 800 | 56 | 4 | 11359 | 9585 | Купить |
Стеллаж SGR 2512100-4 | 2500 | 1200 | 1000 | 62,2 | 4 | 12949 | 11061 | Купить |
Стеллаж SGR 251560-4 | 2500 | 1500 | 600 | 40 | 4 | 12305 | 10566 | Купить |
Стеллаж SGR 251580-4 | 2500 | 1500 | 800 | 46,4 | 4 | 13067 | 11293 | Купить |
Стеллаж SGR 2515100-4 | 2500 | 1500 | 1000 | 53,8 | 4 | 14977 | 13089 | Купить |
Стеллаж SGR 251860-4 | 2500 | 1800 | 600 | 44,4 | 4 | 14122 | 12383 | Купить |
Стеллаж SGR 251880-4 | 2500 | 1800 | 800 | 52 | 4 | 15020 | 13246 | Купить |
Стеллаж SGR 2518100-4 | 2500 | 1800 | 1000 | 60,6 | 4 | 17250 | 15362 | Купить |
Стеллаж SGR 252160-4 | 2500 | 2100 | 600 | 48,8 | 4 | 16155 | 14416 | Купить |
Стеллаж SGR 252180-4 | 2500 | 2100 | 800 | 57,6 | 4 | 17201 | 15427 | Купить |
Стеллаж SGR 2521100-4 | 2500 | 2100 | 1000 | 67,4 | 4 | 19833 | 17945 | Купить |
Стеллаж SGR 251260-5 | 2500 | 1200 | 600 | 59 | 5 | 13432 | 11250 | Купить |
Стеллаж SGR 251280-5 | 2500 | 1200 | 800 | 65,4 | 5 | 14162 | 11963 | Купить |
Стеллаж SGR 2512100-5 | 2500 | 1200 | 1000 | 72,8 | 5 | 16199 | 13832 | Купить |
Стеллаж SGR 251560-5 | 2500 | 1500 | 600 | 51,1 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 251580-5 | 2500 | 1500 | 800 | 59 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 2515100-5 | 2500 | 1500 | 1000 | 67,9 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 251860-5 | 2500 | 1800 | 600 | 57,4 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 251880-5 | 2500 | 1800 | 800 | 66,8 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 2518100-5 | 2500 | 1800 | 1000 | 77,2 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 252160-5 | 2500 | 2100 | 600 | 65,5 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 252180-5 | 2500 | 2100 | 800 | 76,4 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 2521100-5 | 2500 | 2100 | 1000 | 88,3 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301260-5 | 3000 | 1200 | 600 | 66,8 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301280-5 | 3000 | 1200 | 800 | 73 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 3012100-5 | 3000 | 1200 | 1000 | 80,8 | 5 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301560-5 | 3000 | 1500 | 600 | 53,3 | 5 | 15397 | 13215 | Купить |
Стеллаж SGR 301580-5 | 3000 | 1500 | 800 | 61 | 5 | 16297 | 14098 | Купить |
Стеллаж SGR 3015100-5 | 3000 | 1500 | 1000 | 70,3 | 5 | 18734 | 16367 | Купить |
Стеллаж SGR 301860-5 | 3000 | 1800 | 600 | 58,8 | 5 | 17668 | 15486 | Купить |
Стеллаж SGR 301880-5 | 3000 | 1800 | 800 | 68 | 5 | 18738 | 16539 | Купить |
Стеллаж SGR 3018100-5 | 3000 | 1800 | 1000 | 78,8 | 5 | 21575 | 19208 | Купить |
Стеллаж SGR 302160-5 | 3000 | 2100 | 600 | 64,3 | 5 | 20210 | 18028 | Купить |
Стеллаж SGR 302180-5 | 3000 | 2100 | 800 | 75 | 5 | 21465 | 19266 | Купить |
Стеллаж SGR 3021100-5 | 3000 | 2100 | 1000 | 87,3 | 5 | 24803 | 22437 | Купить |
Стеллаж SGR 301260-6 | 3000 | 1200 | 600 | 75 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301280-6 | 3000 | 1200 | 800 | 82,4 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 3012100-6 | 3000 | 1200 | 1000 | 91,4 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301560-6 | 3000 | 1500 | 600 | 64,4 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301580-6 | 3000 | 1500 | 800 | 73,6 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 3015100-6 | 3000 | 1500 | 1000 | 84,4 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301860-6 | 3000 | 1800 | 600 | 71,8 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 301880-6 | 3000 | 1800 | 800 | 82,8 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 3018100-6 | 3000 | 1800 | 1000 | 95,4 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 302160-6 | 3000 | 2100 | 600 | 81 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 302180-6 | 3000 | 2100 | 800 | 93,8 | 6 | - | - | Купить |
Стеллаж SGR 3021100-6 | 3000 | 2100 | 1000 | 108,2 | 6 | - | - | Купить |
Элементы стеллажа SGR | ||||||||
Наименование | Высота | Ширина | Глубина | Вес/кг | Цена | |||
Рама SGR 2000х600 | 2000 | - | 600 | 7,4 | 1444 | Купить | ||
Рама SGR 2000х800 | 2000 | - | 800 | 7,4 | 1449 | Купить | ||
Рама SGR 2000х1000 | 2000 | - | 1000 | 8,0 | 1551 | Купить | ||
Рама SGR 2500х600 | 2500 | - | 600 | 9,0 | 1739 | Купить | ||
Рама SGR 2500х800 | 2500 | - | 800 | 9,2 | 1774 | Купить | ||
Рама SGR 2500х1000 | 2500 | - | 1000 | 9,9 | 1888 | Купить | ||
Рама SGR 3000х600 | 3000 | - | 600 | 12,9 | 2182 | Купить | ||
Рама SGR 3000х800 | 3000 | - | 800 | 13,0 | 2199 | Купить | ||
Рама SGR 3000х1000 | 3000 | - | 1000 | 13,9 | 2366 | Купить | ||
Настил SGR 1200х600 | - | 1200 | 600 | 4,24 | 960 | Купить | ||
Настил SGR 1200х800 | - | 1200 | 800 | 5,68 | 1096 | Купить | ||
Настил SGR 1200х1000 | - | 1200 | 1000 | 8.48 | 1416 | Купить | ||
Настил SGR 1500х600 | - | 1500 | 600 | 5,3 | 1200 | Купить | ||
Настил SGR 1500х800 | - | 1500 | 800 | 7,1 | 1370 | Купить | ||
Настил SGR 1500х1000 | - | 1500 | 1000 | 10.6 | 1770 | Купить | ||
Настил SGR 1800х600 | - | 1800 | 600 | 6,4 | 1440 | Купить | ||
Настил SGR 1800х800 | - | 1800 | 800 | 8,5 | 1644 | Купить | ||
Настил SGR 1800х1000 | - | 1800 | 1000 | 12.7 | 2124 | Купить | ||
Настил SGR 2100х600 | - | 2100 | 600 | 7,4 | 1680 | Купить | ||
Настил SGR 2100х800 | - | 2100 | 800 | 9,9 | 1918 | Купить | ||
Настил SGR 2100х1000 | - | 2100 | 1000 | 14.8 | 2478 | Купить | ||
Балка SGR 1200 | 1200 | 90 | - | 1,9 | - | Купить | ||
Балка SGR 1500 | 1500 | 90 | - | 2,8 | - | Купить | ||
Балка SGR 1800 | 1800 | 90 | - | 3,2 | - | Купить | ||
Балка SGR 2100 | 2100 | 90 | - | 4,5 | - | Купить | ||
Балка SGR 1200 Комплект со стяжкой 600 Комплект | 6,7 | 854 | Купить | |||||
Балка SGR 1500 со стяжкой 600 Комплект | 8,5 | 1007 | Купить | |||||
Балка SGR 1500 со стяжкой 800 Комплект | 9,0 | 1010 | Купить | |||||
Балка SGR 1500 со стяжкой 1000 Комплект | 9,5 | 1030 | Купить | |||||
Балка SGR 1800 со стяжкой 600 Комплект | 9,8 | 1221 | Купить | |||||
Балка SGR 1800 со стяжкой 800 Комплект | - | 10,3 | 1224 | Купить | ||||
Балка SGR 1800 со стяжкой 1000 Комплект | 10,8 | 1244 | Купить | |||||
Балка SGR 2100 с 2 стяжками 600 Комплект | 11,1 | 1489 | Купить | |||||
Балка SGR 2100 с 2 стяжками 800 Комплект | 11,6 | 1495 | Купить | |||||
Балка SGR 2100 с 2 стяжками 1000 Комплект | 12,0 | 1536 | Купить | |||||
Ярус SGR 1200х600 | - | 1200 | 600 | 11,0 | 1814 | Купить | ||
Ярус SGR 1200х800 | - | 1200 | 800 | 12,7 | 1953 | Купить | ||
Ярус SGR 1200х1000 | - | 1200 | 1000 | 15,9 | 2293 | Купить | ||
Ярус SGR 1500х600 | - | 1500 | 600 | 13,8 | 2207 | Купить | ||
Ярус SGR 1500х800 | - | 1500 | 800 | 16,1 | 2380 | Купить | ||
Ярус SGR 1500х1000 | - | 1500 | 1000 | 20,1 | 2800 | Купить | ||
Ярус SGR 1800х600 | - | 1800 | 600 | 16,2 | 2661 | Купить | ||
Ярус SGR 1800х800 | - | 1800 | 800 | 18,8 | 2868 | Купить | ||
Ярус SGR 1800х1000 | - | 1800 | 1000 | 23,5 | 3368 | Купить | ||
Ярус SGR 2100х600 | - | 2100 | 600 | 18,5 | 3169 | Купить | ||
Ярус SGR 2100х800 | - | 2100 | 800 | 21,5 | 3413 | Купить | ||
Ярус SGR 2100х1000 | - | 2100 | 1000 | 26,9 | 4014 | Купить | ||
Стяжка балок SGR-600 | 99 | Купить | ||||||
Стяжка балок SGR-800 | 102 | Купить | ||||||
Стяжка балок SGR-1000 | 122 | Купить |
Стеллажи металлические SGR хорошо подходят для складирования различных грузов, вес которых не превышает 500 кг. на один уровень хранения. Стеллаж состоит из вертикальных элементов- рамы 2 шт., и горизонтальных-балки 2 шт.+металлические настилы. Две стойки стеллажа металлического соединяются между собой, при помощи раскосов и поперечин, в следствии чего образуется рама, снизу на раме устанавливаются металлические подпятники. Две балки и металлические настилы, образуют ярус. К основной секции стеллажа можно присоединить нужное количество дополнительных секций "паравозиком", при этом стоимость конструкции пропорционально уменьшается, за счет общей рамы, для стеллажа слева и справа. При установке стеллажа металлического SGR в линию несущие/нагрузочные характеристики стеллажа не меняются. В каждой секции стеллажа должно быть не менее трех ярусов хранения. В комплекте с стеллажами металлическими поставляется вся необходимая фурнитура и крепежные элементы.
1) Высота 2000/2500/3000 мм.
2) Ширина яруса хранения: 1200/1500/1800/2100 мм.
3) Глубина ярусов хранения 600/800/1000 мм.
4) Габаритная длина основной секции с учетом толщины профиля стоек 1310/1610/1910/2210 мм.